そもそもヴェルファイアの販売台数に合わせ、市場供給が少ない。
アルファードに比べてリセールが悪いヴェルファイア。
後期も台数が少ないですが、おおよそ30~40万円程度値段が付きづらい状況。
カラー | 登録年月 走行距離 | 装備品 | 車両状態 | 売買価格 |
ホワイトパール/070 | 2020/3 7,000km | ツインムーンルーフ/3眼 ディスプレイオーディオ/後席 デジタルインナーミラー モデリスタエアロキット | 5 小傷のみ 塗装歴無し | 420 |
ホワイトパール/070 | 2019/2 11,000km | ツインムーンルーフ/3眼 メーカーナビ/後席/パノラマ | 5 小傷のみ 塗装歴無し | 401 |
ホワイトパール/070 | 2019/1 10,000km | ツインムーンルーフ/3眼 メーカーナビ/後席/パノラマ | 5 小傷のみ 塗装歴無し | 398 |
ブラック/202 | 2020/4 20,000km | ツインムーンルーフ/3眼 BIG-X/後席 | 5 小傷のみ 塗装歴無し | 394 |
ブラック/202 | 2019/7 13,000km | ツインムーンルーフ/3眼 BIG-X/後席 | 5 小傷のみ 塗装歴無し | 388 |
ホワイトパール/070 | 2019/3 28,000km | ツインムーンルーフ/3眼 BIG-X/後席 | 4.5 小傷のみ 塗装歴無し | 377 |
ホワイトパール/070 | 2019/2 30,000km | ツインムーンルーフ/3眼 BIG-X/後席 | 4.5 小傷のみ 塗装歴無し | 371 |
ホワイトパール/070 | 2019/3 13,000km | ツインムーンルーフ/3眼 BIG-X/後席 | 4.5 小傷のみ 塗装歴無し | 370 |
ブラック/202 | 2019/3 33,000km | ツインムーンルーフ/3眼 ディーラーナビ | 4.5 小傷のみ 塗装歴無し | 365 |
前期もおおよそ30~50万円程度値段が弱いため、
結局ヴェルファイアのグレード縮小となっております。
ヴェルファイアの販売がかなり少なかったので、
お問い合わせもほとんどございませんでしたが、ご参考のために掲載いたします。
【結論】リセールが未だに悪い状況となっております。
内容がむちゃくちゃ薄かったため、公開掲載致しました。